Mapa eleitoral de Boa Vista em 2018 — GOVERNADOR
Consulte a distribuição territorial dos votos para governador em Boa Vista, com votação por território, partido, candidato e escala geográfica.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Boa Vista em 2018 para governador
ANTONIO DENARIUM teve seus maiores percentuais em JARDIM TROPICAL, CINTURAO VERDE e CENTENARIO e os menores em RURAL, Doutor Airton Rocha e Nossa Senhora Aparecida.
ANTONIO DENARIUM (PSL) somou 77.830 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO DENARIUM | PSL | 171.033 |
| 2 | ANCHIETA | PSDB | 140.067 |
| 3 | SUELY CAMPOS | PP | 17.051 |
| 4 | FÁBIO | PSOL | 9.960 |
| 5 | TELMÁRIO MOTA | PTB | 3.626 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| PINTOLANDIA | 6.850 | 48,1% |
| CARANA | 3.948 | 43,5% |
| ASA BRANCA | 3.884 | 48,1% |
| SANTA TEREZA | 3.551 | 45,7% |
| JOQUEI CLUBE | 3.474 | 48,6% |
| Silvio Leite | 3.470 | 44,7% |
| CENTRO | 3.329 | 40,7% |
| TANCREDO NEVES | 2.595 | 48,6% |
| BURITIS | 2.550 | 46,3% |
| SENADOR HELIO CAMPOS | 2.491 | 47,1% |
| NOVA CIDADE | 2.440 | 44,2% |
| PRICUMA | 2.122 | 45,5% |
| MECEJANA | 2.032 | 47,2% |
| Equatorial | 1.949 | 43,7% |
| SAO FRANCISCO | 1.888 | 39,7% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.