PAULO CÂMARA (PSB) — Caruaru, 2018
Distribuição territorial dos votos de PAULO CÂMARA (PSB) para governador em Caruaru nas eleições de 2018.
2018 · Caruaru
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Caruaru em 2018 para governador
PAULO CÂMARA teve seus maiores percentuais em LOTEAMENTO JARDIM BOA VISTA, RESIDENCIAL ALTO DO MOURA e Alto do Moura e os menores em UNIVERSITARIO, Boa Vista e COHAB II.
PAULO CÂMARA (PSB) somou 50.996 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMANDO MONTEIRO | PTB | 57.523 |
| 2 | PAULO CÂMARA | PSB | 50.996 |
| 3 | JULIO LOSSIO | REDE | 5.463 |
| 4 | DANI PORTELA | PSOL | 5.095 |
| 5 | MAURÍCIO RANDS | PROS | 4.554 |
| 6 | SIMONE FONTANA | PSTU | 212 |
| 7 | ANA PATRICIA ALVES | 55 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Alto do Moura | 9.389 | 53,8% |
| Nossa Senhora das Dores | 5.651 | 37,7% |
| Salgado | 5.382 | 41,8% |
| Mauricio de Nassau | 3.842 | 36,5% |
| INDIANOPOLIS | 2.764 | 37,8% |
| Kennedy | 2.764 | 41,1% |
| PETROPOLIS | 2.717 | 38,6% |
| SAO FRANCISCO | 2.102 | 41,7% |
| VASSOURAL | 2.014 | 38,7% |
| DIVINOPOLIS | 1.716 | 39,8% |
| UNIVERSITARIO | 1.370 | 31,2% |
| CAIUCA | 1.169 | 37,7% |
| COHAB III | 1.157 | 37,3% |
| BOA VISTA I | 1.078 | 38,3% |
| COHAB II | 1.061 | 36,0% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.