VICTOR ASSIS (PCO) — Caruaru, 2026
Distribuição territorial dos votos de VICTOR ASSIS (PCO) para governador em Caruaru nas eleições de 2026.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Caruaru em 2026 para governador
VICTOR ASSIS teve seus maiores percentuais em Nossa Senhora das Dores e os menores em LOTEAMENTO JARDIM BOA VISTA.
VICTOR ASSIS (PCO) somou 6 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | RAQUEL LYRA | PSD | 146.573 |
| 2 | JOÃO CAMPOS | PSB | 45.021 |
| 3 | IVAN MORAES | PSOL | 2.412 |
| 4 | RENAN | MISSÃO | 654 |
| 5 | PROFESSORA CAMILA | UP | 173 |
| 6 | GUILHERME FONSECA | PSTU | 31 |
| 7 | VICTOR ASSIS | PCO | 6 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Nossa Senhora das Dores | 3 | 0,0% |
| Alto do Moura | 2 | 0,0% |
| LOTEAMENTO JARDIM BOA VISTA | 1 | 0,0% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.