JOSÉ SARTO (PDT) — Fortaleza, 2024
Distribuição territorial dos votos de JOSÉ SARTO (PDT) para prefeito em Fortaleza nas eleições de 2024.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Fortaleza em 2024 para prefeito
JOSÉ SARTO (PDT) somou 0 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRÉ FERNANDES | PL | 1.267.600 |
| 2 | EVANDRO LEITÃO | PT | 1.196.307 |
| 3 | JOSÉ SARTO | PDT | 164.402 |
| 4 | CAPITÃO WAGNER | UNIÃO | 159.426 |
| 5 | EDUARDO GIRÃO | NOVO | 14.878 |
| 6 | TECIO NUNES | PSOL | 8.923 |
| 7 | GEORGE LIMA | SOLIDARIEDADE | 6.803 |
| 8 | CHICO MALTA | PCB | 1.205 |
| 9 | ZÉ BATISTA | PSTU | 615 |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.