WILLIAM SIRI (PSOL) — Rio de Janeiro, 2026
Distribuição territorial dos votos de WILLIAM SIRI (PSOL) para governador em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Rio de Janeiro em 2026 para governador
WILLIAM SIRI teve seus maiores percentuais em GLORIA, LAPA e FATIMA e os menores em ROCINHA, JACAREPAGUA e VILA MILITAR.
WILLIAM SIRI (PSOL) somou 113.155 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO PAES | PSD | 1.730.683 |
| 2 | DOUGLAS RUAS | PL | 1.319.722 |
| 3 | WILLIAM SIRI | PSOL | 113.155 |
| 4 | GAROTINHO | REPUBLICANOS | 60.118 |
| 5 | CORONEL BUSNELLO | MISSÃO | 31.978 |
| 6 | ANDRÉ MARINHO | NOVO | 19.992 |
| 7 | JULIETE | UP | 12.448 |
| 8 | CYRO GARCIA | PSTU | 6.161 |
| 9 | LUAN MONTEIRO | PCO | 1.035 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| CAMPO GRANDE | 10.489 | 5,1% |
| TIJUCA | 5.337 | 5,2% |
| COPACABANA | 3.393 | 4,1% |
| BANGU | 2.866 | 3,0% |
| SANTA CRUZ | 2.730 | 2,5% |
| REALENGO | 2.622 | 2,8% |
| TAQUARA | 2.368 | 3,0% |
| BOTAFOGO | 2.244 | 5,0% |
| MEIER | 2.160 | 5,4% |
| LARANJEIRAS | 1.802 | 6,2% |
| IRAJA | 1.733 | 3,4% |
| VILA ISABEL | 1.708 | 5,3% |
| PACIENCIA | 1.651 | 2,7% |
| BARRA DA TIJUCA | 1.543 | 1,9% |
| BONSUCESSO | 1.539 | 2,6% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.